Kết quả xổ số Miền Bắc
3VD4VD6VD7VD11VD12VD15VD20VD | |||||
| ĐB | 13283 | ||||
| G1 | 70345 | ||||
| G2 | 01554 | 23922 | |||
| G3 | 42516 | 24330 | 17997 | ||
| 70853 | 26007 | 16931 | |||
| G4 | 5944678165978740 | ||||
| G5 | 8512 | 6208 | 7633 | ||
| 7838 | 2994 | 2531 | |||
| G6 | 247 | 554 | 108 | ||
| G7 | 57423913 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 8 | 0 | 3, 4 |
| 1 | 6, 2, 3 | 1 | 3, 8, 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2, 1, 4 |
| 3 | 0, 1, 3, 8, 1, 9 | 3 | 8, 5, 3, 1 |
| 4 | 5, 4, 0, 7, 2 | 4 | 5, 4, 9, 5 |
| 5 | 4, 3, 4, 7 | 5 | 4 |
| 6 | - | 6 | 1 |
| 7 | - | 7 | 9, 0, 9, 4, 5 |
| 8 | 3, 1 | 8 | 0, 3, 0 |
| 9 | 7, 7, 4 | 9 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 16 | 91 |
| G7 | 761 | 571 |
| G6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G5 | 9092 | 8329 |
| G4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G2 | 72238 | 67062 |
| G1 | 20033 | 64016 |
| ĐB | 888821 | 687330 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 9, 0 |
| 1 | 9, 1, 9, 6 | 6, 2, 1, 4 |
| 2 | 1, 7 | 7, 3, 9, 5 |
| 3 | 3, 8 | 0, 2 |
| 4 | 6 | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1, 1, 1 | 2 |
| 7 | 6 | 4, 1 |
| 8 | 3 | 5, 3 |
| 9 | 7, 2, 9 | 1 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
5K1 | AG5K1 | 5K1 | |
| G8 | 93 | 01 | 13 |
| G7 | 637 | 470 | 144 |
| G6 | 5457 6938 2092 | 5279 7627 8102 | 2948 0246 1879 |
| G5 | 0213 | 8858 | 7328 |
| G4 | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 |
| G3 | 91699 75957 | 07166 33739 | 63627 01897 |
| G2 | 65082 | 62595 | 52782 |
| G1 | 16656 | 28999 | 21183 |
| ĐB | 472012 | 642819 | 961493 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3, 7, 2, 1 | - |
| 1 | 2, 5, 3 | 9, 7 | 3 |
| 2 | 8 | 4, 7 | 7, 8 |
| 3 | 8, 7 | 9 | 7 |
| 4 | - | 4 | 8, 6, 4 |
| 5 | 6, 7, 2, 7 | 3, 8 | 9 |
| 6 | - | 6 | 2, 0 |
| 7 | 9 | 9, 0 | 8, 9 |
| 8 | 2, 5 | - | 3, 2, 0, 2 |
| 9 | 9, 9, 8, 2, 3 | 9, 5, 3 | 3, 7 |

KẾT QUẢ MEGA 6/45 THỨ SÁU

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
02
04
08
15
17
28
Jackpot
35.265.228.500
VNĐ
Jackpot
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải1
Giá trị35.265.228.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải28
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải1.592
Giá trị300.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải26.607
Giá trị30.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 2 3 4 5 6 | 1 | 35.265.228.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 | 28 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 | 1.592 | 300.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 | 26.607 | 30.000 |

KẾT QUẢ POWER 6/55 THỨ NĂM

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
01
07
10
21
44
51
46
Jackpot 1
88.926.650.850
VNĐ
Jackpot 2
6.629.586.650
VNĐ
Jackpot 1
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị88.926.650.850đ
Jackpot 2
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị6.629.586.650đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải23
Giá trị40.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải1.401
Giá trị500.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải28.904
Giá trị50.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 2 3 4 5 6 +★ | 0 | 88.926.650.850 |
| Jackpot 2 | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 6.629.586.650 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 23 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 1.401 | 500.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 +★ | 28.904 | 50.000 |

KẾT QUẢ LOTTO 5/35 THỨ SÁU
Kỳ #488 / 27/02/2026 — 21H

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
12
14
18
24
26
05
Độc đắc
11.832.075.500
VNĐ
Độc đắc
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị11.832.075.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải1
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
+★
Số lượng giải22
Giá trị5.000.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải115
Giá trị500.000đ
Giải Tư
Trùng khớp
1
2
3
+★
Số lượng giải362
Giá trị100.000đ
Giải Năm
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải3.673
Giá trị30.000đ
Giải KK
Trùng khớp
1
2
+★
1
+★
★
Số lượng giải23.415
Giá trị10.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 11.832.075.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 22 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 4 +★ | 115 | 500.000 |
| Giải Tư | 1 2 3 +★ | 362 | 100.000 |
| Giải Năm | 1 2 3 +★ | 3.673 | 30.000 |
| Giải KK | 1 2 +★ 1 +★ + ★ | 23.415 | 10.000 |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #1047 / 27/02/2026

Đặc biệt
501
834
MAX 3D
1Tr
13 giải
MAX 3D+
1Tỷ
0 giải
Giải nhất
664
561
694
043
MAX 3D
350K
39 giải
MAX 3D+
40Tr
0 giải
Giải nhì
090
139
761
480
733
847
MAX 3D
210K
84 giải
MAX 3D+
10Tr
3 giải
Giải ba
707
768
178
046
737
783
568
736
MAX 3D
100K
114 giải
MAX 3D+
5Tr
4 giải
Giải tư
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
MAX 3D+
1Tr
19 giải
Giải năm
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
MAX 3D+
150K
319 giải
Giải sáu
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
MAX 3D+
40K
3.557 giải
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr 13 giải | 501 834 | Đặc biệt 1Tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 39 giải | 664 561 694 043 | Giải nhất 40Tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 84 giải | 090 139 761 480 733 847 | Giải nhì 10Tr 3 giải |
| Giải ba 100K 114 giải | 707 768 178 046 737 783 568 736 | Giải ba 5Tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr 19 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 319 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.557 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ NĂM
Kỳ #00693 / 26/02/2026

Đặc Biệt
535
693
Giá trị
2 Tỷ
SL trúng
0
ĐB Phụ
693
535
Giá trị
400Tr
SL trúng
0
Giải Nhất
874
365
316
851
Giá trị
30Tr
SL trúng
3
Giải Nhì
924
428
285
238
780
955
Giá trị
10Tr
SL trúng
2
Giải Ba
146
603
222
307
295
328
599
741
Giá trị
4Tr
SL trúng
7
Giải Tư
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
1Tr
SL trúng
58
Giải Năm
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Giá trị
100K
SL trúng
739
Giải Sáu
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
40K
SL trúng
5.417
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 535 693 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 693 535 | 400Tr | 0 |
| Giải Nhất | 874 365 316 851 | 30Tr | 3 |
| Giải Nhì | 924 428 285 238 780 955 | 10Tr | 2 |
| Giải Ba | 146 603 222 307 295 328 599 741 | 4Tr | 7 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 58 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 739 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.417 |
KẾT QUẢ THẦN TÀI THỨ SÁU
7
4
3
4
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 123 THỨ SÁU
3
6
2
7
0
4
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 6x36 THỨ TƯ
01
05
06
20
24
32



